

Écotaxe de 5,75 $ comprise. (pas touché par la réduction)
Garanties sécurité
Politique de livraison
Politique retours
Caractéristiques | |
Marque | Sony |
Série de produit | X80K |
Type d'écran | DEL |
Couleur | Noir |
Profil Bluetooth supporté | version 4.2; HID (connectivité souris / clavier) / HOGP (connectivité périphérique à faible consommation d'énergie) / SPP (profil de port série) / A2DP (audio stéréo)/ AVRCP (télécommande AV) |
Ethernet | Oui |
Norme du réseau sans-fil | Certifié Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac |
Année | 2022 |
Image | |
Processeur d'image | Processeur 4K HDR X1 |
Résolution d'affichage | 3840 x 2160 |
Taille d'écran | 43" |
Taux de rafraîchissement standard | 60 Hz |
Audio | |
Puissance en sortie | 10 W + 10 W |
Entrées / sorties | |
USB | 2 |
Compatibilité | |
Connectivité | Chromecast, Apple Airplay et Homekit |
Dimensions | |
Dimensions sans support (LxHxP) | 964 x 563 x 69 mm / 38 x 22 1/4 x 2 3/4 po |
Poids sans support | 10,1 kg (22,3 lb) |
Autre | |
Poids de l'emballage | 14 kg (30,9 lb) |
Dimensions avec support | 964 x 628 x 286 mm / 38 x 24 3/4 x 11 3/8 po |
Dimensions de l'emballage | 1 070 x 695 x 141 mm / 42 1/4 x 27 3/8 x 5 5/8 po |
HDMI Entrée | 4 (4 côtés) |
Connection RF | 1 (côté) |
Poids avec support | 10,6 kg (23,4 lb) |
Entrée RS-232C | Oui, 1 (côté) |
HDMI-CEC | Oui |
Sortie audio numérique | 1 (côté) |
Compatibilité HDR | Oui (HDR10, HLG, DolbyVision) |
Amélioration de la clarté | 4K X-Reality PRO |
Amélioraton des couleurs | Technologie Live Color, TRILUMINOS PRO |
Amélioration du contraste | Optimiseur de contraste dynamique, Remasterisation HDR basée sur les objets |
Amplificateur de mouvement (HZ Natif) | Motionflow XR 240 (60 Hz en natif), mode automatique |
Prise en charge du signal video | Signal HDMI : 4096 x 2160p (24, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 30, 60 Hz), 1080p (30, 60 Hz), 1080 / 24p, 1080i (60 Hz), 720p (30, 60 Hz) ), 720 / 24p, 480p |
Capteur | Léger |
Type d'haut-parleurs | Haut-parleur Bass Reflex X-Balanced Speaker |
Calibrage automatique acoustique | Compensation de la chambre |
Système opérateur | Android TV |
Entrée vidéo composite | 1 (côté, mini prise) |
Canal de retour audio HDMI (ARC) | Oui (eARC / ARC) |
Type de gradation du rétroéclairage | Variation de l'intensité lumineuse |
Barres de son recommandé avec ce téléviseur | HT-G700 et HT-S400 |
Configuration des haut-parleurs | Gamme complète (Bass Reflex) x 2 |
Télécommande | Oui |
Ce que comprend l'emballage | Cordon d'alimentation secteur, Batteries, Mode d'emploi, Guide d'installation rapide, Support de table, Télécommande vocale. |
Aucun avis pour le moment